システム全体の情報を表示するコマンド
システム全体の情報を5秒おきに表示する。
参考
http://www.jp.freebsd.org/cgi/mroff.cgi?subdir=man&lc=1&cmd=&man=top&dir=jpman-5.4.0%2Fman§=0
さくらはFreeBSD(Linuxと並んで、インターネットサーバとして人気のあるOS)だった
実行した結果
last pid: 67955; load averages: 0.62, 0.56, 0.38 up 26+21:28:48 00:08:33
3 processes: 1 running, 2 sleeping
CPU: 2.6% user, 0.0% nice, 2.2% system, 0.0% interrupt, 95.1% idle
Mem: 872M Active, 565M Inact, 221M Wired, 85M Cache, 112M Buf, 258M Free
Swap: 4032M Total, 672K Used, 4031M Free
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
60045 moa 1 44 0 3532K 1544K CPU0 0 0:00 0.00% top
59753 moa 1 44 0 8428K 3200K select 1 0:00 0.00% sshd
59755 moa 1 20 0 4468K 2148K pause 0 0:00 0.00% csh
Mem: 872M Active, 565M Inact, 221M Wired, 85M Cache, 112M Buf, 258M Free
Active | アクティブなページ数。実行中のユーザプロセスとそのデータが使用中のメモリのこと。 |
Inact | アクティブでないページ数。プログラムが終了すると、そのプログラムの情報は Inact に移る。 |
Wired | 固定されているページ数。キャッシュされたファイルデータページを含む。カーネル内部のデータ構造などで、スワップアウトしない。 |
Cache | VM レベルのディスクキャッシュに使用しているページ数。 |
Buf | BIO レベルのディスクキャッシュに使用しているページ数。最近、読み込まれたデータが格納される。 |
Free | 未使用ページ数。 |
Swap: 4032M Total, 672K Used, 4031M Free
Total | 使用可能なスワップ合計。 |
Used | 使用中のスワップ合計。 |
Free | 未使用スワップ合計。 |
Inuse | 使用中のスワップの割合。 |
Inuseが書かれていなかったので他のページから引用
Swap: 200M Total, 131M Used, 69M Free, 65% Inuse
Swap: 200M Total, 131M Used, 69M Free, 65% Inuse, 76K Out
Swap: 200M Total, 125M Used, 75M Free, 62% Inuse, 36K In
In | ( 直前の表示間隔において) スワップデバイスからページインしたページ数 |
Out | (直前の表示間隔において) スワップデバイスにページアウトした ページ数 |
PID | プロセスID |
USERNAME | プロセス所有者名 |
THR | スレッド数 |
PRI | 現在のプロセス優先度 |
NICE | nice値 |
SIZE | プロセスサイズの合計(text, data, stack) |
RES | 現在のメモリ常駐量(SIZEとRESはKB単位) |
STATE | 現在の状態(sleep, WAIT, run, idl, zomb, stop) |
C | 複数のCPUがある場合、割り当てられているCPU番号 |
TIME | プロセスが消費したシステム時間とユーザ時間の秒数 |
WCPU | 重み付きCPUパーセンテージ(ps(1)のCPUの表示と同じ |
COMMAND | プロセスが実行しているコマンド名(スワップアウト中なら、<swapped>が付く |
コメント